AD7874SQ Elektronische IC-Chips Datenerfassungssystem DAS 12 B 116k Parallel 28-CDIP
Produktdetails:
Herkunftsort: | Original |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | AD7874SQ |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000 |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Datenerfassungssystem (DAS) | Anzahl der Kanäle: | 4 |
---|---|---|---|
Auflösung (Bits): | 12 b | Stichprobenquote (pro Sekunde): | 116k |
Datenoberfläche: | Parallel | Spannungsquelle: | Doppel ± |
Spannung - Versorgung: | ± 5V | Betriebstemperatur: | -55 °C bis 125 °C |
Markieren: | AD7874SQ,AD7874SQ Elektronische IC-Chips |
Produkt-Beschreibung
AD7874SQ Datenerfassungssystem (DAS) für elektronische IC-Chips 12 b 116k Parallel 28-CDIP
Spezifikationen AD7874SQ
TYPE | Beschreibung |
Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
Datenerfassung | |
ADCs/DACs - Sonderzweck | |
Mfr | Analog Devices Inc. |
Reihe | - |
Paket | Schlauch |
Typ | Datenerfassungssystem (DAS) |
Anzahl der Kanäle | 4 |
Auflösung (Bits) | 12 b |
Stichprobenquote (pro Sekunde) | 116k |
Datenoberfläche | Parallel |
Spannungsquelle | Doppel ± |
Spannung - Versorgung | ± 5V |
Betriebstemperatur | -55 °C bis 125 °C |
Typ der Montage | Durchs Loch |
Packung / Gehäuse | 28 CDIP (0,600", 15,24 mm) |
Lieferanten-Gerätepaket | 28-CDIP |
Basisproduktnummer | AD7874 |
Merkmale der AD7874SQ
* Vier Track/Hold Verstärker auf dem Chip
* Gleichzeitige Probenahme von 4 Kanälen
* Schnelle 12-Bit-ADC mit 8 ms Konvertierungszeit/Kanal
* 29 kHz Probenrate für alle vier Kanäle
* Referenz auf dem Chip
* 610 V Eingangsbereich
* 65 V-Versorgung
* Anwendungen
* Sonar
* Motorsteuerungen
* Adaptive Filter
* Digitale Signalverarbeitung
Anwendungen TPS71550DCKR
Der AD7874 ist ein vierkantiges Simultand-Sampling- und 12-Bit-Datenakquisitionssystem.
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonAD7874SQ
ZEITEN | Beschreibung |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |