TPS658621CZQZR Batteriemanagement-Display Handheld/Mobilgeräte Stromversorgung PMIC
Produktdetails:
Herkunftsort: | Original |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | TPS658621CZQZR |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000 |
Detailinformationen |
|||
Anwendungen: | Batterie-Management, Anzeige (LED-Fahrer), Hand-/tragbare Geräte, Stromversorgung | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
---|---|---|---|
Packung / Gehäuse: | 120-VFBGA | Lieferanten-Gerätepaket: | 120-BGA Microstar Junior (6x6) |
Basisproduktnummer: | TPS658621 | Betriebstemperatur: | - |
Markieren: | TPS658621CZQZR,TPS658621CZQZR PMIC |
Produkt-Beschreibung
TPS658621CZQZR Batteriemanagement-Display Handheld/Mobilgeräte Stromversorgung PMIC
SpezifikationenTPS658621CZQZR
TYPE | Beschreibung |
Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
Strommanagement (PMIC) | |
Spannungsregler - linear | |
Mfr | Texas Instruments |
Reihe | - |
Paket | Band und Rolle (TR) |
Schnittband (CT) | |
Ausgabekonfiguration | Positiv |
Ausgabeart | Festgestellt |
Zahl der Regulierungsbehörden | 1 |
Spannung - Eingang (maximal) | 10 V |
Spannung - Ausgang (Min/Fest) | 1.8V |
Spannung - Ausgang (maximal) | - |
Spannungsausfall (maximal) | - |
Strom - Ausgang | 150 mA |
Strom - Stillstand (Iq) | 100 μA |
Strom - Versorgung (maximal) | 140 μA |
PSRR | 60 dB (1 kHz) |
Steuerungsmerkmale | Aktivieren |
Schutzmerkmale | Überströmung, Übertemperatur, Umkehrpolarität |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C |
Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
Packung / Gehäuse | SC-74A, SOT-753 |
Lieferanten-Gerätepaket | SOT-23-5 |
Basisproduktnummer | TPS76318 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonTPS658621CZQZR
ZEITEN | Beschreibung |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?