TPA2011D1YFFR Verstärker Elektronische IC-Chips 1-Kanal (Mono) Klasse D 9-DSBGA
Produktdetails:
Herkunftsort: | ursprünglich |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | TPA2011D1YFFR |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000 |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Klasse D | Ausgabeart: | 1-Kanal (Mono) |
---|---|---|---|
Max Output Power x kanalisiert @ Last: | 3.24 W x 1 @ 4 Ohm | Spannung - Versorgung: | 2.5V ~ 5.5V |
Eigenschaften: | Differenzialer Input, Kurzschluss und Wärmeschutz, Abschaltung | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C (TA) | Packung / Gehäuse: | 9-UFBGA, DSBGA |
Produkt-Beschreibung
TPA2011D1YFFR Verstärker Elektronische IC-Chips 1-Kanal (Mono) Klasse D 9-DSBGA
SpezifikationenTPA2011D1YFFR
TYPE | Beschreibung |
Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
Linear | |
Verstärker | |
Audioverstärker | |
Mfr | Texas Instruments |
Reihe | - |
Paket | Band und Rolle (TR) |
Schnittband (CT) | |
Typ | Klasse D |
Ausgabeart | Einkanal (Mono) |
Maximale Ausgangsleistung x Kanäle @ Last | 3.24 W x 1 @ 4 Ohm |
Spannung - Versorgung | 2.5V ~ 5.5V |
Eigenschaften | Differential-Eingänge, Kurzschluss- und Wärmeschutz, Abschaltung |
Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C (TA) |
Lieferanten-Gerätepaket | 9-DSBGA |
Packung / Gehäuse | 9-UFBGA, DSBGA |
Basisproduktnummer | TPA2011 |
Merkmale der TPA2011D1YFFR
* Leistungsstarker Mono-Verstärker der Klasse D
- 3,24 W (4, 5 V, 10% THDN)
- 2,57 W (4 Q, 5 V, 1% THDN)
- 1,80 W (8 Q, 5 V, 10% THDN)
- 1,46 W (8 Q, 5 V, 1% THDN)
* Ein integrierter Rückkopplungswiderstand von 300 kQ
* Integrierte Bild-Ablehnungsfilter für DAC-Rauschreduzierung
* Niedriges Ausgangsgeräusch 20 pV
* Niedriger Ruhezustand von 1,5 mA
* Auto-Wiederherstellungs-Kurzschlussschutz
* Wärmeüberlastschutz
* 9-Ball, 1,21 mm x 1,16 mm 0,4 mm Tonhöhe DSBGA
Anwendungen TPA2011D1YFFR
• Drahtlose oder Mobiltelefone und PDAs
• Tragbare Navigationsgeräte
• Allgemeine tragbare Hörgeräte
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonTPA2011D1YFFR
ZEITEN | Beschreibung |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.33.0001 |