PIC16F1823-I/SL Tantal-Chip-Kondensator Ic Mcu 8bit 3,5kb Flash 14soic
Produktdetails:
Herkunftsort: | ursprünglich |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | PIC16F1823-I/SL |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
Lieferzeit: | Tage 1-3working |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 |
Detailinformationen |
|||
Paket: | Rohr | Zusammenhang: | I-² C, LINbus, SPI, UART/USART |
---|---|---|---|
Kern-Prozessor: | BILD | Geschwindigkeit: | 32MHz |
Produkt-Status: | Aktiv | Speicherkapazität: | 8-Bit |
Produkt-Beschreibung
PIC16F1823-I/SL Tantal-Chip-Kondensator Ic Mcu 8bit 3,5kb Flash 14soic
PIC PIC® XLP™ 16F Mikrocontroller-IC 8-Bit 32 MHz 3,5 KB (2 K x 14) FLASH 14-SOIC
Spezifikationen vonPIC16F1823-I/SL
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Mikrochip-Technologie |
Serie | PIC® XLP™ 16F |
Paket | Rohr |
Produktstatus | Aktiv |
Kerngröße | 8 Bit |
Geschwindigkeit | 32 MHz |
Konnektivität | I²C, LINbus, SPI, UART/USART |
Anzahl der E/A | 12 |
Programmspeichergröße | 3,5 KB (2 KB x 14) |
Programmspeichertyp | BLINKEN |
EEPROM-Größe | 256 x 8 |
RAM-Größe | 128 x 8 |
Spannung – Versorgung (Vcc/Vdd) | 1,8 V ~ 5,5 V |
Datenkonverter | A/D 8x10b |
Oszillatortyp | Intern |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 14-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) |
Anwendungen vonPIC16F1823-I/SL
• Datensignalmodulatormodul
- Wählbare Modulator- und Trägerquellen
MerkmalePIC16F1823-I/SL
• Analog-Digital-Wandler-Modul (ADC):
- 10-Bit-Auflösung, bis zu 8 Kanäle
- Konvertierung im Ruhezustand verfügbar
• Analoges Komparatormodul:
- Bis zu zwei Rail-to-Rail-Analogkomparatoren
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonPIC16F1823-I/SL
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | 3A991A2 |

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?