MAX2204EXK+T Tvs Diode Smd Ic Rf Detect 450mhz-2.5ghz Sc70 Max2204exk+Tct-Nd
Produktdetails:
Herkunftsort: | ursprünglich |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | MAX2204EXK+T |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
Lieferzeit: | Tage 1-3working |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Status: | Aktiv | Frequenz: | 450MHz | 2.5GHz |
---|---|---|---|
Rf-Art: | Zellulär, W-CDMA | Eingegebene Strecke: | -16dBm | 5dBm |
Genauigkeit: | ±0.5dB | Spannung - Versorgung: | 2.7V | 3.3V |
Gegenwärtig - Versorgung: | 1,2mA | Befestigung der Art: | Oberflächenberg |
Produkt-Beschreibung
MAX2204EXK+T Tvs Diode Smd Ic Rf Detect 450mhz-2.5ghz Sc70 Max2204exk+Tct-Nd
HF-Detektor-IC Mobilfunk, W-CDMA 450 MHz ~ 2,5 GHz -16 dBm ~ 5 dBm ±0,5 dB 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
Spezifikationen vonMAX2204EXK+T
TYP | BESCHREIBUNG |
Kategorie | RF und Wireless |
HF-Detektoren | |
Hersteller | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Serie | - |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Schnittband (CT) | |
Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv |
Frequenz | 450 MHz ~ 2,5 GHz |
RF-Typ | Mobilfunk, W-CDMA |
Eingabebereich | -16 dBm ~ 5 dBm |
Genauigkeit | ±0,5 dB |
Spannungsversorgung | 2,7 V ~ 3,3 V |
Strom - Versorgung | 1,2mA |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Gerätepaket des Lieferanten | SC-70-5 |
Basisproduktnummer | MAX2204 |
MerkmaleMAX2204EXK+T
* -16 dBm bis +5 dBm Erkennungsbereich
* ±0,3 dB Erkennungsfehler aufgrund der Temperatur
* +2,7 V bis +3,3 V Einzelversorgungsbetrieb
* Einfach zu montierendes, bleifreies 5-Pin-SC70-Gehäuse
Anwendungen vonMAX2204EXK+T
* WCDMA, cdma2000
* High-Speed-Downlink-Paketzugriff (HSDPA)
* High-Speed-Uplink-Paketzugriff (HSUPA)
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonMAX2204EXK+T
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH Unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?