EFR32MG12P132F1024GM48-CR Allzweckrelais Ic Rf Txrx+Mcu 802.15.4 48vfqfn
Produktdetails:
Herkunftsort: | ursprünglich |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | EFR32MG12P132F1024GM48-CR |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
Lieferzeit: | Tage 1-3working |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Status: | Aktiv | Leistungsabgabe: | 10dBm |
---|---|---|---|
Speicherkapazität: | 1MB Blitz, 128kB RAM | Serielle Schnittstellen: | I-² C, I-² S, SPI, UART |
GPIO: | 31RT | Spannung - Versorgung: | 1.8V | 3.8V |
Betriebstemperatur: | -40°C | 85°C | Befestigung der Art: | Oberflächenberg |
Produkt-Beschreibung
IC RF TxRx + MCU 802.15.4, Bluetooth Bluetooth v5.0, Thread, Zigbee® 2,4 GHz 48-VFQFN freiliegendes Pad
Spezifikationen vonEFR32MG12P132F1024GM48-CR
TYP | BESCHREIBUNG |
Kategorie | RF und Wireless |
HF-Transceiver-ICs | |
Hersteller | Siliziumlabore |
Serie | Mächtiger Gecko |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Schnittband (CT) | |
Digi-Reel® | |
Produktstatus | Aktiv |
Digi-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Typ | TxRx + MCU |
RF-Familie/Standard | 802.15.4, Bluetooth |
Protokoll | Bluetooth v5.0, Thread, Zigbee® |
Modulation | 2FSK, 2GFSK, 4FSK, 4GFSK, ASK, BPSK, DBPSK, DSSS, GFSK, GMSK, MSK, OOK, OQPSK |
Frequenz | 2,4 GHz |
Datenrate (max.) | - |
Leistung | 10 dBm |
Speichergröße | 1 MB Flash, 128 KB RAM |
Serielle Schnittstellen | I²C, I²S, SPI, UART |
GPIO | 31 |
Spannungsversorgung | 1,8 V ~ 3,8 V |
Aktuell – Empfang | - |
Strom - Senden | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 48-VFQFN freiliegendes Pad |
Gerätepaket des Lieferanten | 48-QFN (7x7) |
Basisproduktnummer | EFR32MG12P132 |
MerkmaleEFR32MG12P132F1024GM48-CR
Anwendungen vonEFR32MG12P132F1024GM48-CR
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonEFR32MG12P132F1024GM48-CR
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | RoHS-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Jahr) |
ECCN | 5A992C |
HTSUS | 8542.39.0001 |
