TPS563201DDCR Buck Switching Regulator IC Reg Buck Justage 3A TSOT23-6
Produktdetails:
Herkunftsort: | ursprünglich |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | TPS563201DDCR |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
Lieferzeit: | Tage 1-3working |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Status: | Aktiv | Funktion: | Abwärts |
---|---|---|---|
Ausgangskonfiguration: | Positiv | Topologie: | Dollar |
Ertrag-Art: | justierbar | Zahl von Ertrag: | 1 |
Spannung - eingegeben (Minute): | 4.5V | Spannung - eingegeben (maximal): | 17V |
Markieren: | TPS563201DDCR-Spannungsregler IC,Buck Switching Regulator IC 3A,Reg Buck Justage 3A TSOT23-6 |
Produkt-Beschreibung
TPS563201DDCR Buck Switching Regulator Ic Reg Buck Adj 3a Tsot23-6
Positiv-justierbarer 0.768V 1 Ertrag Buck Switching Regulators IC 3A SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 |
Spezifikationen von TPS563201DDCR
ART | BESCHREIBUNG |
Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
Energie-Management (PMIC) | |
Spannungs-Regler - DC-DC-Spannungsregler | |
Mfr | Texas Instruments |
Reihe | D-CAP2™, öko--Mode™ |
Paket | Band u. Spule (TR) |
Schneiden Sie Band (CT) | |
Produkt-Status | Aktiv |
Funktion | Abwärts |
Ausgangskonfiguration | Positiv |
Topologie | Dollar |
Ertrag-Art | Justierbar |
Zahl von Ertrag | 1 |
Spannung - eingegeben (Minute) | 4.5V |
Spannung - eingegeben (maximal) | 17V |
Spannung - Ertrag (Minute/geregelt) | 0.768V |
Spannung - Ertrag (maximal) | 7V |
Gegenwärtig - Ertrag | 3A |
Frequenz - Schaltung | 580kHz |
Synchroner Gleichrichter | Ja |
Betriebstemperatur | -40°C | 125°C |
Befestigung der Art | Oberflächenberg |
Paket/Fall | SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 |
Lieferanten-Gerät-Paket | SOT-23-THIN |
Niedrige Produkt-Zahl | TPS563201 |
Eigenschaften von TPS563201DDCR
Anwendungen von TPS563201DDCR
Klima- u. Export-Klassifikationen von TPS563201DDCR
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3 konform |
Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
REICHWEITE Status | ERREICHEN Sie unberührtes |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |