SML-311UTT86 Rot 620 nm LED-Anzeige - Diskreter 1,8 V 0603 (1608 Metric)
Produktdetails:
Herkunftsort: | Original |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000 |
Detailinformationen |
|||
Konfiguration: | Standards | Linsenfarbe: | Farblos |
---|---|---|---|
Linsen-Transparenz: | Klar. | Millicandela-Bewertung: | 2.5mcd |
Linsen-Art: | Rechteck mit flacher Spitze | Größe der Linse: | 1.20 mm x 0,80 mm |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Art): | 1.8V | Gegenwärtig - Test: | 2mA |
Wellenlänge - dominierend: | 620 nm | Packung / Gehäuse: | 0603 (1608 metrisch) |
Produkt-Beschreibung
SML-311UTT86 Rot 620 nm LED-Anzeige - Diskreter 1,8 V 0603 (1608 Metric)
Spezifikationen Die Daten sind in der Liste aufgeführt.
TYPE | Beschreibung |
Kategorie | Optoelektronik |
LED-Anzeige - Diskret | |
Mfr | Rohm Halbleiter |
Reihe | SML-31 |
Paket | Band und Rolle (TR) |
Schnittband (CT) | |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Standards |
Farbe der Linse | Farblos |
Durchsichtigkeit der Linse | Klar. |
Millicandela Bewertung | 2.5mcd |
Linse-Stil | Rechteck mit flacher Oberfläche |
Größe der Linse | 1.20 mm x 0,80 mm |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 1.8V |
Strom - Prüfung | 2mA |
Blickwinkel | - |
Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
Wellenlänge - Dominanz | 620 nm |
Wellenlänge - Spitze | - |
Eigenschaften | - |
Packung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) |
Lieferanten-Gerätepaket | 1608 (0603) |
Größe / Abmessung | 10,60 mm L x 0,80 mm W |
Höhe (maximal) | 0.90mm |
Basisproduktnummer | SML-311 |
Merkmale der Die Daten sind in der Liste aufgeführt.
・1608 Standardgröße ((1.6×0.8mm, t=0.8mm)
・Fülle von Farbvariationen mit unterschiedlicher Luminosität
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonDie Daten sind in der Liste aufgeführt.
ZEITEN | Beschreibung |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |