SML-010LTT86 Rote LED-Anzeige - diskrete 1,75V 1208 (3020 Metric)
Produktdetails:
Herkunftsort: | Original |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000 |
Detailinformationen |
|||
Konfiguration: | Standards | Linsenfarbe: | Farblos |
---|---|---|---|
Linsen-Transparenz: | Klar. | Millicandela-Bewertung: | 16mcd |
Linsen-Art: | Rechteck mit flacher Spitze | Größe der Linse: | 2.30 mm x 1,60 mm |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Art): | 1.75V | Gegenwärtig - Test: | 20 mA |
Produkt-Beschreibung
SLF12575T-470M2R7-H 47 μH abgeschirmter Trommelkern, Wirewound-Induktor 2,7 A 63,36 mOhm
Spezifikationen Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert.
TYPE | Beschreibung |
Kategorie | Optoelektronik |
LED-Anzeige - Diskret | |
Mfr | Rohm Halbleiter |
Reihe | Die Nummern 1 und 2 gelten nicht. |
Paket | Band und Rolle (TR) |
Schnittband (CT) | |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Standards |
Farbe der Linse | Farblos |
Durchsichtigkeit der Linse | Klar. |
Millicandela Bewertung | 16mcd |
Linse-Stil | Rechteck mit flacher Oberfläche |
Größe der Linse | 2.30 mm x 1,60 mm |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 1.75V |
Strom - Prüfung | 20 mA |
Blickwinkel | - |
Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
Wellenlänge - Dominanz | - |
Wellenlänge - Spitze | 660 nm |
Eigenschaften | - |
Packung / Gehäuse | 1208 (3020 Metrische) |
Lieferanten-Gerätepaket | 3020(1208) |
Größe / Abmessung | 30,00 mm L x 2,00 mm W |
Höhe (maximal) | 1.50 mm |
Basisproduktnummer | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. |
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonDie in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert.
ZEITEN | Beschreibung |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Stunden) |
REACH-Status | REACH unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |