RB551VM-30 TE17 Diode 20 V 500mA Oberflächenbefestigung UMD2 Elektronische Komponenten
Produktdetails:
Herkunftsort: | Original |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | RB551VM-30 TE17 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000 |
Detailinformationen |
|||
Technologie: | Schottky | Spannung - Gleichstromumkehrung (Vr) (maximal): | 20 V |
---|---|---|---|
Strom - Durchschnitt korrigiert (Io): | 500 mA | Spannung - Vorwärts (Vf) (Max) @ Wenn: | 470 mV @ 500 mA |
Geschwindigkeit: | Schnelle Wiederherstellung = < 500 ns, > 200 mA (Io) | Strom - Rückwärtsleckage @ Vr: | 100 μA @ 20 V |
Betriebstemperatur - Kreuzung: | 125°C (maximal) | Lieferanten-Gerätepaket: | UMD2 |
Markieren: | RB551VM-30 TE17 Diode,UMD2 Elektronische Komponenten,Diode 20 V 500 mA Elektronische Komponenten |
Produkt-Beschreibung
RB551VM-30 TE17 Diode 20 V 500mA Oberflächenbefestigung UMD2 Elektronische Komponenten
Spezifikationen RB551VM-30 TE17
TYPE | Beschreibung |
Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte |
Dioden | |
Rectifikatoren | |
Einzeldioden | |
Mfr | Rohm Halbleiter |
Reihe | - |
Paket | Band und Rolle (TR) |
Schnittband (CT) | |
Technologie | Schottky |
Spannung - Gleichstromumkehrung (Vr) (maximal) | 20 V |
Strom - Durchschnitt korrigiert (Io) | 500 mA |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Max) @ Wenn | 470 mV @ 500 mA |
Geschwindigkeit | Schnelle Wiederherstellung = < 500 ns, > 200 mA (Io) |
Strom - Rückwärtsleckage @ Vr | 100 μA @ 20 V |
Kapazität @ Vr, F | - |
Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
Packung / Gehäuse | SC-90, SOD-323F |
Lieferanten-Gerätepaket | UMD2 |
Betriebstemperatur - Kreuzung | 125°C (maximal) |
Basisproduktnummer | RB551 |
Merkmale der RB551VM-30 TE17
* Hohe Zuverlässigkeit
* Kleine Schimmelformen
* Super niedrige VF
Anwendungen RB551VM-30 TE17
Allgemeine Berichtigung
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonRB551VM-30 TE17
ZEITEN | Beschreibung |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0070 |