DAN217T146 Diodenarray 1 Pair Series Verbindung 80 V 100mA Oberflächenhalter TO-236-3
Produktdetails:
Herkunftsort: | Original |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | DAN217T146 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000 |
Detailinformationen |
|||
Diodenkonfiguration: | 1 Paarreiheverbindung | Spannung - Gleichstromumkehrung (Vr) (maximal): | 80 V |
---|---|---|---|
Strom - Durchschnittlich bereinigt (Io) (pro Diode): | 100 mA | Spannung - Vorwärts (Vf) (Max) @ Wenn: | 1.2 V @ 100 mA |
Geschwindigkeit: | Kleines Signal = < 200 mA (Io), jede Geschwindigkeit | Umgekehrte Wiederherstellungszeit (trr): | 4 ns |
Produkt-Beschreibung
DAN217T146 Diodenarray 1 Pair Series Verbindung 80 V 100mA Oberflächenhalter TO-236-3
Spezifikationen DAN217T146
TYPE | Beschreibung |
Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte |
Dioden | |
Rectifikatoren | |
Diodenarrays | |
Mfr | Rohm Halbleiter |
Reihe | - |
Paket | Band und Rolle (TR) |
Schnittband (CT) | |
Diodenkonfiguration | 1 Paarreiheverbindung |
Technologie | Standards |
Spannung - Gleichstromumkehrung (Vr) (maximal) | 80 V |
Strom - Durchschnittlich bereinigt (Io) (pro Diode) | 100 mA |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Max) @ Wenn | 1.2 V @ 100 mA |
Geschwindigkeit | Kleines Signal = < 200 mA (Io), jede Geschwindigkeit |
Umgekehrte Wiederherstellungszeit (trr) | 4 ns |
Strom - Rückwärtsleckage @ Vr | 100 nA @ 70 V |
Betriebstemperatur - Kreuzung | 150°C (maximal) |
Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
Packung / Gehäuse | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
Lieferanten-Gerätepaket | SMD3 |
Basisproduktnummer | DAN217 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonDAN217T146
ZEITEN | Beschreibung |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0070 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?