98414-G06-10ULF Verbindungskopf durch Loch 10 Position 0,079" (2.00mm)
Produktdetails:
Herkunftsort: | Vorlage |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | 98414-G06-10ULF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3-5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
Detailinformationen |
|||
Kontaktart: | Mannpin | Neigung - verbinden: | 0.079" (2.00mm) |
---|---|---|---|
Zahl von Positionen: | 10 | Zahl von Reihen: | 2 |
Reihen-Abstand - verbinden: | 0.079" (2.00mm) | Zahl von den Positionen geladen: | Alle |
Einhüllen: | Eingehüllt - Wand 4 | Kontakt-Länge - verbinden: | 0,157" (4.00mm) |
Kontakt-Länge - Posten: | 0,098" (2.50mm) | Isolierungs-Höhe: | 0.232" (5,90 mm) |
Markieren: | 98414-G06-10ULF,0.079" durch Loch-Pin-Header,10 Position durch Loch-Pin-Header |
Produkt-Beschreibung
98414-G06-10ULF Steckkopf Durch Loch 10 Position 0,079" (2.00mm)
Steuerheader Grün 10POS 2MM
Spezifikationen98414-G06-10ULF
TYPE | Beschreibung |
Kategorie | Kopfzeile, männliche Pins |
Mfr | Amphenol ICC (FCI) |
Reihe | Minitek® 2,00 mm |
Paket | Schlauch |
Produktstatus | Aktiv |
Typ des Steckers | Überschrift |
Kontaktart | Männliche Nadel |
Schläger - Paarung | 0.079" (2.00mm) |
Anzahl der Positionen | 10 |
Anzahl der Zeilen | 2 |
Zeilen-Abstand - Paarung | 0.079" (2.00mm) |
Anzahl der geladenen Positionen | Alle |
Stil | Kabel von Bord zu Bord oder Kabel |
Verhüllung | Verhüllt - 4 Wand |
Typ der Montage | Durchs Loch |
Kündigung | Lötmittel |
Typ der Befestigung | Schnallhalter |
Kontaktlänge - Paarung | 0.157" (4,00 mm) |
Kontaktlänge - Post | 0.098" (2.50mm) |
Gesamtkontaktlänge | - |
Isolationshöhe | 0.232" (5,90 mm) |
Kontaktform | Quadrat |
Kontakt Ende - Paarung | Gold, GXTTM |
Kontakt-Enddicke - Paarung | 30.0μmin (0,76μm) |
Kontakt Ende - Post | Zinn |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Isoliermaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Eigenschaften | Schlüsselsperre |
Betriebstemperatur | - |
Eintrittsschutz | - |
Materialentzündbarkeitsbewertung | UL94 V-0 |
Isolierfarbe | Fett |
Leistungsbewertung (Ampere) | 2A (AC/DC) |
Nennspannung | 200 V (AC/DC) |
Gepaarte Stapelhöhen | - |
Kontaktaufbereitungsdicke - Post | 780,7 μmin (2,00 μm) |
Anwendungen | - |
Basisproduktnummer | 98414 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen von98414-G06-10ULF
ZEITEN | Beschreibung |
RoHS-Status | RoHS-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH betroffen |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4040 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?