EMVA500ADA470MF80G Aluminium 47uf 50v Elektrolytischen Kondensator SMD 2000 Stunden 85°C
Produktdetails:
Herkunftsort: | Vorlage |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | Die Bezeichnung "EMVA500ADA470MF80G" |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3-5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
Detailinformationen |
|||
Kapazitanz: | µF 47 | Toleranz: | ±20% |
---|---|---|---|
Spannung - bewertet: | 50V | Lebenszeit @ Temp.: | 2000 Stunden @ 85°C |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Polarisation: | Polar |
Kräuselungs-Strom @ Niederfrequenz: | 85 mA @ 120 Hz | Kräuselungs-Strom-@ Hochfrequenz: | 910,8 mA @ 100 kHz |
Höhe - gesetzt (maximal): | 0,303" (7.70mm) | Oberflächenberg-Land-Größe: | 0,260" L x 0,260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Markieren: | Die Bezeichnung "EMVA500ADA470MF80G",SMD 47uf 50v Elektrolytkondensator,Elektrolytische Kondensatoren aus Aluminium 47uf 50 V |
Produkt-Beschreibung
EMVA500ADA470MF80G Elektrolytkondensatoren aus Aluminium 47 μF 50 V SMD 2000 Stunden 85°C
CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD
SpezifikationenDie Bezeichnung "EMVA500ADA470MF80G"
TYPE | Beschreibung |
Kategorie | Elektrolytische Kondensatoren aus Aluminium |
Mfr | - Das ist nicht wahr. |
Reihe | AlchipTM- MVA |
Paket | Band und Rolle (TR) |
Kapazität | 47 μF |
Toleranz | ± 20% |
Spannung - Nennwert | 50 V |
ESR (äquivalenter Widerstand in Serie) | - |
Lebenszeit @ Temp. | 2000 Stunden @ 85°C |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C |
Polarisierung | Polar |
Ratings | - |
Anwendungen | Allgemeiner Zweck |
Ripple-Strom @ Niedrigfrequenz | 85 mA @ 120 Hz |
Ripple-Strom @ hohe Frequenz | 910,8 mA @ 100 kHz |
Bleibereich | - |
Größe / Abmessung | 0.248" Durchmesser (6,30 mm) |
Höhe - Sitzplatz (maximal) | 0.303" (7,70 mm) |
Oberflächenberg Landgröße | 0.260" L x 0.260" W (6,60mm x 6,60mm) |
Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
Packung / Gehäuse | Radial, Kann - SMD |
Umwelt- und Exportklassifizierungen vonDie Bezeichnung "EMVA500ADA470MF80G"
ZEITEN | Beschreibung |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH unberührt |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?