LT6000IDCB#TRPBF-Temperaturfühler-Chip IC OPAMP STROMKREIS 6DFN GP 1
Produktdetails:
Herkunftsort: | ursprünglich |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | LT6000IDCB#TRPBF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
Lieferzeit: | Tage 1-3working |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Status: | Aktiv | Verstärker-Art: | Universeller Zweck |
---|---|---|---|
Zahl von Stromkreisen: | 1 | Ertrag-Art: | Schiene-zu-Schiene |
Anstiegsgeschwindigkeit: | 0.018V/µs | Gewinn-Bandbreiten-Produkt: | 60 kHz |
Gegenwärtig - eingegebene Neigung: | Na 4 | Spannung - eingegebener Ausgleich: | µV 500 |
Produkt-Beschreibung
LT6000IDCB#TRPBF-Temperaturfühler-Chip IC OPAMP STROMKREIS 6DFN GP 1
Universelle Stromkreis-Schiene-zu-Schiene 6-DFN (2x3) des Verstärker-1
Spezifikationen von LT6000IDCB#TRPBF
ART | BESCHREIBUNG |
Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
Linear | |
Verstärker | |
Instrumentierung, OPampere, Puffer Ampere | |
Mfr | Analog Devices Inc. |
Reihe | - |
Paket | Band u. Spule (TR) |
Schneiden Sie Band (CT) | |
Digi-Reel® | |
Produkt-Status | Aktiv |
Verstärker-Art | Universeller Zweck |
Zahl von Stromkreisen | 1 |
Ertrag-Art | Schiene-zu-Schiene |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0.018V/µs |
Gewinn-Bandbreiten-Produkt | 60 kHz |
Gegenwärtig - eingegebene Neigung | Na 4 |
Spannung - eingegebener Ausgleich | µV 500 |
Gegenwärtig - Versorgung | 20µA |
Gegenwärtig - Ertrag/Kanal | 10 MA |
Spannung - Versorgungs-Spanne (Minute) | 1,8 V |
Spannung - Versorgungs-Spanne (maximal) | 16 V |
Betriebstemperatur | -40°C | 85°C |
Befestigung der Art | Oberflächenberg |
Paket/Fall | 6-WFDFN stellte Auflage heraus |
Lieferanten-Gerät-Paket | 6-DFN (2x3) |
Niedrige Produkt-Zahl | LT6000 |
Eigenschaften von LT6000IDCB#TRPBF
Anwendungen von LT6000IDCB#TRPBF
Klima- u. Export-Klassifikationen von LT6000IDCB#TRPBF
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | ROHS3 konform |
Feuchtigkeits-Empfindlichkeits-Niveau (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
REICHWEITE Status | ERREICHEN Sie unberührtes |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.33.0001 |
