LTC2253IUH#PBF 12 Bit Analog-Digital-Wandler 1 Eingang 1 Pipeline 32-QFN
Produktdetails:
Herkunftsort: | ursprünglich |
Markenname: | original |
Zertifizierung: | original |
Modellnummer: | LTC2253IUH#PBF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | Tage 1-3working |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 |
Detailinformationen |
|||
Zahl von Stückchen: | 12 | Stichprobenquote (pro Sekunde): | 125M |
---|---|---|---|
Zahl von Input: | 1 | Eingabetyp: | Differenzial, unsymmetrisch |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:01 |
Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
Produkt-Beschreibung
LTC2253IUH#PBF 12 Bit Analog-Digital-Wandler 1 Eingang 1 Pipeline 32-QFN
Spezifikationen LTC2253IUH#PBF
TYPE | Beschreibung |
Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
Datenerfassung | |
Analog-Digital-Wandler (ADC) | |
Mfr | Analog Devices Inc. |
Reihe | - |
Paket | Schlauch |
Produktstatus | Aktiv |
Anzahl der Bits | 12 |
Stichprobenquote (pro Sekunde) | 125 M |
Anzahl der Eingaben | 1 |
Eingabetyp | Differenziell, ein Ende |
Datenoberfläche | Parallel |
Ausstattung | S/H-ADC |
Verhältnis - S/H:ADC | 1:01 |
Anzahl der A/D-Wandler | 1 |
Architektur | Durchleitung |
Referenztyp | Außen, Innen |
Spannung - Versorgung, analog | 2.85V ~ 3,4V |
Spannung - Versorgung, digital | 2.85V ~ 3,4V |
Eigenschaften | - |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C |
Packung / Gehäuse | 32-WFQFN-Ausgesetztes Pad |
Lieferanten-Gerätepaket | 32 QFN (5x5) |
Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
Basisproduktnummer | LTC2253 |
EigenschaftenvonLTC2253IUH#PBF
■ Probenfrequenz: 125 Msps/105 Msps
■ Einfache 3V-Versorgung (2,85 V bis 3,4 V)
■ Niedrige Leistung: 395 mW/320 mW
■ 70,2 dB SNR
■ 88 dB SFDR
■ Keine fehlenden Codes
■ Flexible Eingabe: 1VP-P bis 2VP-P Bereich
■ 640MHz Vollleistungsbandbreite S/H
■ Stabilisator für den Arbeitszyklus
■ Abschalt- und Schlafmodi
■ Familie, in der die Pins kompatibel sind
-125Msps: LTC2253 (12-Bit), LTC2255 (14-Bit)
-105Msps: LTC2252 (12-Bit), LTC2254 (14-Bit)
-80Msps: LTC2229 (12-Bit), LTC2249 (14-Bit)
-65Msps: LTC2228 (12-Bit), LTC2248 (14-Bit)
-40Msps: LTC2227 (12-Bit), LTC2247 (14-Bit)
-25Msps: LTC2226 (12-Bit), LTC2246 (14-Bit)
-10Msps: LTC2225 (12-Bit), LTC2245 (14-Bit)
■ 32-Pin (5mm × 5mm) QFN-Paket
BeschreibungenvonLM60CIM3/NOPB
■ Drahtlose und drahtgebundene Breitbandkommunikation
■ Bildgebungssysteme
■ Ultraschall
■ Spektralanalyse
■ Tragbare Geräte
Umwelt- und ExportklassifizierungenvonLTC2253IUH#PBF
ZEITEN | Beschreibung |
RoHS-Status | ROHS3-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (unbegrenzt) |
REACH-Status | REACH unberührt |
ECCN | 3A991C2 |
HTSUS | 8542.39.0001 |